1 april t/m 15 oktober
Liggeld: Per m2 boxmaat € 47,55
Boxmaat: lengte van de boot x breedte + 30 cm)
Download hier de tarievenlijst zomerseizoen 2022.
Liggeld: Per m2 boxmaat € 47,55
Boxmaat: lengte van de boot x breedte + 30 cm)
Toeristenbelasting | ||
4 tot 7 meter | € 33,20 | |
7 tot 9 meter | € 55,70 | |
9 tot 12 meter | € 50,50 | |
> 12 meter | € 75,50 | |
Servicekosten | € 95,00 | |
Sluisgelden | € 25,65 | |
Passantentarief | ||
Per meter per nacht | € 1,80 | |
Per persoon per nacht | € 1,10 | |
Per nacht electriciteit | € 2,00 | |
Trailerhelling (inclusief sluisgelden) | ||
Per keer | € 6,50 | |
Per jaar | € 109,00 | |
Stalling trailer op parking | ||
Losse trailer per maand | € 23,25 | |
Trailer + boot per maand | € 40,65 | |
Stalling trailer in loods | ||
Losse trailer per maand | € 32,60 | |
Trailer + boot per maand | € 52,25 | |
Autostalling in de loods (alleen 's zomers) | ||
Per dag | € 1,50 |
Download hier de tarievenlijst zomerseizoen 2022.