1 april t/m 15 oktober
Liggeld: Per m2 boxmaat € 51,55
Boxmaat: lengte van de boot x breedte + 30 cm)
Download hier de tarievenlijst zomerseizoen 2024.
Liggeld: Per m2 boxmaat € 51,55
Boxmaat: lengte van de boot x breedte + 30 cm)
Toeristenbelasting | ||
4 tot 7 meter | € 34,70 | |
7 tot 9 meter | € 58,20 | |
9 tot 12 meter | € 52,80 | |
> 12 meter | € 78,90 | |
Servicekosten | €103,40 | |
Sluisgelden | € 26,80 | |
Passantentarief | ||
Per meter per nacht | € 2,20 | |
Per persoon per nacht | € 1,15 | |
Trailerhelling (inclusief sluisgelden) | ||
Per keer | € 6,50 | |
Per jaar | € 109,00 | |
Stalling trailer op parking | ||
Losse trailer per maand | € 25,70 | |
Trailer + boot per maand | € 45,00 | |
Stalling trailer in loods | ||
Losse trailer per maand | € 36,00 | |
Trailer + boot per maand | € 57,80 | |
Download hier de tarievenlijst zomerseizoen 2024.